الدول الحاصلة على ذهبيات ريو2016 بعد اليوم الـ15

الدول الحاصلة على ميداليات «ريو» بعد اليوم الـ15
في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الخامس عشر من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو حتى 21 أغسطس (آب):
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة 38 35 31 104
بريطانيا 24 22 14 60
الصين 22 18 25 65
ألمانيا 14 8 13 31
روسيا 13 16 20 49
اليابان 12 7 21 40
فرنسا 9 14 14 37
أستراليا 8 11 10 29
إيطاليا 8 11 6 25
هولندا 8 6 4 18
كوريا الجنوبية 8 3 8 19
المجر 7 3 4 14
إسبانيا 6 2 3 11
البرازيل 5 5 5 15
كينيا 5 5 – 10
كرواتيا 5 2 1 8
جامايكا 5 1 2 8
نيوزيلندا 4 8 4 16
كندا 4 3 14 21
كازخستان 3 5 9 17
كوبا 3 2 4 9
كولومبيا 3 2 3 8
اليونان 3 1 2 6
الأرجنتين 3 1 – 4
إيران 3 – 4 7
أوكرانيا 2 4 2 8
كوريا الشمالية 2 3 2 7
بولندا 2 2 6 10
بلجيكا 2 2 2 6
تايلاند 2 2 2 6
أوزبكستان 2 1 5 8
جورجيا 2 1 3 6
سويسرا 2 1 2 5
سلوفاكيا 2 1 – 3
الدنمارك 1 6 6 13
السويد 1 6 3 10
جنوب إفريقيا 1 6 2 9
بيلاروسيا 1 4 2 7
أرمينيا 1 3 – 4
سلوفينيا 1 2 1 4
صربيا 1 2 1 4
إندونيسيا 1 2 – 3
تشيكيا 1 1 6 8
إثيوبيا 1 1 4 6
رومانيا 1 1 2 4
البحرين 1 1 – 2
فيتنام 1 1 – 2
تايوان 1 – 2 3
++ مستقل++ (الكويت) 1 – 1 2
باهاماس 1 – – 1
فيجي 1 – – 1
الأردن 1 – – 1
كوسوفو 1 – – 1
بورتوريكو 1 – – 1
سنغافورة 1 – – 1
طاجيكستان 1 – – 1
أذربيجان – 4 9 13
ماليزيا – 3 1 4
تركيا – 2 4 6
ايرلندا – 2 – 2
ليتوانيا – 1 3 4
فنزويلا – 1 2 3
الهند – 1 1 2
المكسيك – 1 1 2
منغوليا – 1 1 2
الجزائر – 1 – 1
غرانادا – 1 – 1
الفيليبين – 1 – 1
قطر – 1 – 1
مصر – – 3 3
النروج – – 3 3
تونس – – 3 3
إسرائيل – – 2 2
النمسا – – 1 1
بلغاريا – – 1 1
جمهورية الدومينيكان – – 1 1
استونيا – – 1 1
فنلندا – – 1 1
قرغيزستان – – 1 1
المغرب – – 1 1
البرتغال – – 1 1
الإمارات – – 1 1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 264 264 317 845